Ilu ludzi odwiedza pracabialogard.pl
Ile osób co miesiąc szuka pracy na tym portalu i ile z nich przychodzi z Google. Portal działa od 2019 roku. Dokładny pomiar ludzi prowadzimy od lipca 2026, wcześniejsze miesiące pokazują statystyki serwera AWStats i odwiedziny robotów wyszukiwarek.
Portal działa od
2019
7 lat w sieci
Domain Rating
16
autorytet domeny wg Ahrefs (0-100)
Domeny linkujące
50
inne strony, które linkują do portalu
Linki do portalu
536
wszystkie linki prowadzące na portal
Dane Ahrefs z 03.09.2026.
Wizyty ludzi, wrzesień 2026
496
471 osóbOdsłony ludzi, wrzesień 2026
803
obejrzane strony portaluZ Google, wrzesień 2026
24 wyświetleń w wynikach
1 wejśćDzięki ogłoszeniom na portalu pracodawcy uzyskali (od początku):
0
telefonów0
e-maili2 143
wejść na strony WWW2 143
razem kontaktówRok 2026
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Wrzesień | 496 | 471 | 803 | 1 | 24 | 24,0 | 1 779 | 1 469 | 3 560 | 771 | 72 | 2 921 |
| Sierpień | 378 | 347 | 567 | – | – | – | 2 185 | 1 872 | 3 071 | 608 | 9 | 3 788 |
| Lipiec | 212 | 198 | 263 | – | – | – | 4 387 | 4 078 | 4 753 | 501 | 128 | 2 197 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 2 345 | 2 243 | 2 600 | 540 | 6 | 2 951 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 6 627 | 5 809 | 7 421 | 383 | 32 | 3 668 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 17 012 | 9 020 | 20 841 | 501 | 77 | 13 324 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 5 260 | 3 810 | 6 618 | 603 | 67 | 17 410 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 2 367 | 1 038 | 2 679 | 632 | 61 | 8 674 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 3 137 | 2 026 | 4 201 | 1 387 | 103 | 14 897 |
Rok 2025
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Grudzień | – | – | – | – | – | – | 3 397 | 2 002 | 3 700 | 947 | 169 | 9 547 |
| Listopad | – | – | – | – | – | – | 2 234 | 963 | 2 599 | 696 | 113 | 10 905 |
| Październik | – | – | – | – | – | – | 2 708 | 1 742 | 2 976 | 959 | 4 | 7 382 |
| Wrzesień | – | – | – | – | – | – | 3 243 | 2 551 | 5 313 | 3 125 | 1 | 11 081 |
| Sierpień | – | – | – | – | – | – | 4 466 | 3 768 | 5 774 | 778 | 79 | 8 873 |
| Lipiec | – | – | – | – | – | – | 6 202 | 1 277 | 8 171 | 378 | 144 | 6 480 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 1 661 | 1 072 | 2 035 | 391 | 100 | 6 663 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 1 937 | 1 313 | 2 593 | 355 | 70 | 8 169 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 4 597 | 1 973 | 6 595 | 592 | 124 | 12 555 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 1 982 | 1 351 | 2 543 | 779 | 52 | 13 452 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 2 184 | 1 181 | 2 746 | 653 | 74 | 12 361 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 4 330 | 1 579 | 5 057 | 584 | 94 | 24 226 |
471 osób miesięcznie szuka tu pracy. Pokaż im swoją firmę.
Baner na stronie głównej, artykuł sponsorowany lub wzmianka na pracabialogard.pl. Ceny widzisz od razu, zamawiasz online, faktura VAT w panelu.
Jak liczymy
- Ludzie: prawdziwe przeglądarki z logów serwera, bez robotów i automatów. Osób = różne przeglądarki w miesiącu, Wizyty = ich wejścia, Odsłony = obejrzane strony. Pomiar od lipca 2026.
- Google Search Console: ile razy portal pokazał się w wynikach Google, ile razy ktoś kliknął i średnia pozycja.
- Domain Rating i linki: siła domeny wg Ahrefs. Im więcej stron linkuje do portalu, tym łatwiej ofertom pracy i artykułom trafić wysoko w Google.
- AWStats: statystyki serwera od stycznia 2025, liczone razem z automatami, dlatego są wyższe niż ludzie.
- Roboty: odwiedziny robotów z logów, w tym AI (GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot i podobne).
- Kontakty: kliknięcia w telefon, e-mail i WWW we wszystkich ogłoszeniach od początku portalu. Miesiąc w toku liczony do podanego dnia, miesiąc z dopiskiem „N dni pomiaru” ma ludzi policzonych tylko z części dni (start pomiaru). Kreska = brak pomiaru.
Te same liczby dla całej sieci: statystyki sieci portali pracy